Évolution mensuelle des principaux taux d'intérêt

                       
      EVOLUTION MENSUELLE DES PRINCIPAUX TAUX D'INTERET (% l'an)  
                       
          TEMPE *
(ou EONIA)
  TIBEUR *
(ou EURIBOR)
  Taux de
rendement
brut des
obligations
 
      Jour le jour   1 mois 3 mois 6 mois 1 an   (Secteur privé,
marché secondaire,
dernier vendredi
du mois)
 
      Moyenne mensuelle   Moyennes mensuelles    
                       
  janvier 1988   7,8024   7,878 8,329 8,635 8,978   10,38  
  février 1988   7,2629   7,444 7,677 7,987 8,420   9,91  
  mars 1988   7,5383   7,743 8,039 8,229 8,473   10,03  
  avril 1988   7,5521   7,823 8,129 8,288 8,504   9,78  
  mai 1988   7,3427   7,728 7,934 8,065 8,321   9,77  
  juin 1988   7,1104   7,238 7,393 7,618 7,830   9,60  
  juillet 1988   7,1895   7,238 7,446 7,636 7,875   9,40  
  août 1988   7,3831   7,470 7,746 8,093 8,326   9,63  
  septembre 1988   7,5229   7,756 7,990 8,238 8,508   9,41  
  octobre 1988   7,5726   7,822 8,015 8,162 8,378   9,17  
  novembre 1988   7,8167   7,965 8,140 8,279 8,428   9,18  
  décembre 1988   8,2016   8,365 8,470 8,559 8,702   9,20  
  janvier 1989   8,4556   8,602 8,684 8,720 8,825   8,94  
  février 1989   8,6987   9,021 9,236 9,355 9,417   9,49  
  mars 1989   8,4476   8,795 9,158 9,330 9,445   9,48  
  avril 1989   8,3125   8,533 8,746 8,872 9,073   9,23  
  mai 1989   8,5121   8,739 8,922 9,014 9,125   9,24  
  juin 1989   8,9292   8,945 9,000 9,066 9,147   9,18  
  juillet 1989   9,1935   9,156 9,178 9,184 9,188   8,97  
  août 1989   9,0484   9,067 9,097 9,053 9,023   8,98  
  septembre 1989   8,9375   9,166 9,349 9,365 9,363   9,32  
  octobre 1989   9,8468   9,966 10,022 10,003 9,911   9,53  
  novembre 1989   9,9875   10,308 10,508 10,481 10,382   9,74  
  décembre 1989   10,4819   10,670 10,886 10,894 10,810   9,99  
  janvier 1990   10,6673   11,008 11,333 11,391 11,387   10,37  
  février 1990   10,4263   10,696 11,046 11,224 11,421   10,99  
  mars 1990   10,1935   10,346 10,672 10,841 11,112   10,59  
  avril 1990   9,8875   9,903 10,017 10,118 10,328   10,33  
  mai 1990   9,7520   9,722 9,814 9,964 10,177   10,27  
  juin 1990   9,8438   9,856 10,074 10,239 10,417   10,34  
  juillet 1990   10,0585   9,953 10,050 10,146 10,311   10,23  
  août 1990   9,7581   9,920 10,192 10,351 10,480   10,91  
  septembre 1990   9,7917   10,035 10,347 10,552 10,784   11,36  
  octobre 1990   9,7077   9,848 10,036 10,216 10,500   10,99  
  novembre 1990   9,6625   9,798 10,003 10,137 10,373   10,84  
  décembre 1990   9,7157   10,018 10,274 10,410 10,549   10,84  
  janvier 1991   9,9577   10,061 10,275 10,451 10,579   10,39  
  février 1991   9,3996   9,665 9,794 9,888 9,957   9,85  
  mars 1991   9,3669   9,365 9,426 9,497 9,549   9,93  
  avril 1991   9,3438   9,290 9,347 9,400 9,451   9,61  
  mai 1991   9,3992   9,208 9,234 9,258 9,314   9,62  
  juin 1991   9,8938   9,749 9,707 9,689 9,644   9,83  
  juillet 1991   9,4899   9,552 9,593 9,617 9,688   9,87  
  août 1991   9,1573   9,432 9,599 9,680 9,780   9,69  
  septembre 1991   9,2063   9,293 9,430 9,471 9,542   9,52  
  octobre 1991   8,9980   9,171 9,325 9,372 9,422   9,43  
  novembre 1991   9,6021   9,500 9,541 9,523 9,492   9,56  
  décembre 1991   10,0726   10,117 10,110 10,054 9,929   9,47  
  janvier 1992   10,0484   10,008 9,982 9,856 9,685   9,11  
  février 1992   9,9203   10,041 10,047 9,971 9,798   9,15  
  mars 1992   9,9315   10,073 10,120 10,077 9,986   9,40  
  avril 1992   9,8958   10,002 10,041 10,034 10,009   9,36  
  mai 1992   9,8770   9,926 9,967 9,938 9,909   9,19  
  juin 1992   9,9417   10,071 10,113 10,088 10,004   9,42  
  juillet 1992   9,9919   10,138 10,223 10,224 10,177   9,71  
  août 1992   9,9698   10,189 10,389 10,452 10,496   9,82  
  septembre 1992   13,5292   11,638 11,041 10,639 10,345   9,34  
  octobre 1992   11,5343   11,505 11,116 10,373 9,796   8,93  
  novembre 1992   9,5313   9,857 9,756 9,421 8,922   8,89  
  décembre 1992   10,0484   11,553 11,341 10,640 9,751   8,80  
  janvier 1993   12,0141   12,409 12,104 10,931 9,840   8,58  
  février 1993   11,4554   12,083 12,058 11,036 9,846   8,22  
  mars 1993   11,0141   11,667 11,292 10,195 9,148   7,96  
  avril 1993   9,6104   9,428 9,100 8,648 8,106   7,75  
  mai 1993   8,1512   7,984 7,639 7,335 7,035   7,64  
  juin 1993   7,6813   7,600 7,317 7,011 6,634   7,17  
  juillet 1993   8,2661   8,928 8,097 7,421 6,743   7,13  
  août 1993   8,9819   9,004 7,928 7,096 6,374   6,70  
  septembre 1993   7,3229   7,442 7,289 6,901 6,303   6,60  
  octobre 1993   7,0161   7,085 6,979 6,683 6,194   6,35  
  novembre 1993   6,8458   6,872 6,721 6,346 5,873   6,39  
  décembre 1993   6,6310   6,741 6,519 6,151 5,676   5,98  
  janvier 1994   6,5000   6,523 6,319 6,039 5,640   6,10  
  février 1994   6,3929   6,408 6,299 6,102 5,783   6,59  
  mars 1994   6,2964   6,321 6,247 6,097 5,956   6,88  
  avril 1994   6,0625   6,064 6,014 5,960 5,885   7,24  
  mai 1994   5,7540   5,747 5,642 5,598 5,626   7,36  
  juin 1994   5,4354   5,522 5,565 5,656 5,921   8,03  
  juillet 1994   5,3548   5,559 5,641 5,784 6,038   7,58  
  août 1994   5,3125   5,492 5,599 5,861 6,231   8,08  
  septembre 1994   5,3125   5,453 5,627 5,930 6,409   8,40  
  octobre 1994   5,3125   5,442 5,648 5,896 6,400   8,55  
  novembre 1994   5,3125   5,436 5,612 5,828 6,314   8,18  
  décembre 1994   5,3226   5,647 5,948 6,267 6,714   8,40  
  janvier 1995   5,3488   5,601 5,922 6,345 6,879   8,32  
  février 1995   5,3415   5,572 5,816 6,160 6,665   8,22  
  mars 1995   7,4435   8,046 8,064 7,916 7,657   8,10  
  avril 1995   7,6625   7,897 7,780 7,404 7,167   8,09  
  mai 1995   7,6290   7,742 7,472 7,072 6,789   7,65  
  juin 1995   7,3708   7,349 7,196 6,891 6,656   7,81  
  juillet 1995   6,7883   6,637 6,461 6,313 6,273   7,51  
  août 1995   6,0685   6,025 5,942 5,885 5,888   7,43  
  septembre 1995   5,6188   5,912 5,964 5,957 5,920   7,68  
  octobre 1995   6,2863   6,833 6,869 6,810 6,481   7,60  
  novembre 1995   5,6750   5,836 5,890 5,815 5,714   7,22  
  décembre 1995   5,0081   5,515 5,563 5,499 5,391   6,81  
  janvier 1996   4,5282   4,633 4,700 4,727 4,721   6,49  
  février 1996   4,1961   4,296 4,410 4,459 4,522   6,79  
  mars 1996   4,0444   4,154 4,271 4,356 4,498   6,69  
  avril 1996   3,8792   3,960 3,998 4,079 4,240   6,56  
  mai 1996   3,7500   3,870 3,905 3,961 4,102   6,62  
  juin 1996   3,7438   3,872 3,967 4,067 4,275   6,76  
  juillet 1996   3,6169   3,759 3,839 3,936 4,151   6,53  
  août 1996   3,5444   3,805 3,961 4,064 4,179   6,61  
  septembre 1996   3,4771   3,631 3,749 3,854 3,967   6,20  
  octobre 1996   3,3649   3,481 3,514 3,588 3,676   6,06  
  novembre 1996   3,3125   3,423 3,469 3,547 3,641   5,76  
  décembre 1996   3,2863   3,427 3,445 3,452 3,482   5,84  
  janvier 1997   3,2762   3,368 3,353 3,341 3,346   5,65  
  février 1997   3,1964   3,315 3,330 3,344 3,366   5,40  
  mars 1997   3,1875   3,314 3,365 3,421 3,529   5,78  
  avril 1997   3,1875   3,341 3,400 3,456 3,548   5,89  
  mai 1997   3,1875   3,366 3,478 3,549 3,600   5,94  
  juin 1997   3,1896   3,354 3,432 3,488 3,561   5,61  
  juillet 1997   3,1875   3,337 3,391 3,459 3,563   5,43  
  août 1997   3,1875   3,344 3,427 3,539 3,728   5,53  
  septembre 1997   3,1875   3,328 3,410 3,509 3,732   5,48  
  octobre 1997   3,3226   3,460 3,590 3,727 4,041   5,71  
  novembre 1997   3,3750   3,530 3,687 3,828 4,118   5,58  
  décembre 1997   3,3750   3,568 3,691 3,791 4,015   5,39  
  janvier 1998   3,3750   3,536 3,618 3,708 3,881   5,23  
  février 1998   3,3750   3,520 3,569 3,640 3,809   5,07  
  mars 1998   3,3750   3,519 3,569 3,642 3,817   5,02  
  avril 1998   3,3750   3,533 3,627 3,732 3,942   5,12  
  mai 1998   3,3750   3,532 3,607 3,721 3,944   5,08  
  juin 1998   3,3771   3,523 3,572 3,680 3,899   4,96  
  juillet 1998   3,3750   3,511 3,563 3,656 3,839   4,92  
  août 1998   3,3750   3,501 3,558 3,629 3,783   4,67  
  septembre 1998   3,3750   3,500 3,537 3,575 3,616   4,42  
  octobre 1998   3,3750   3,501 3,556 3,532 3,511   4,51  
  novembre 1998   3,3750   3,512 3,586 3,548 3,524   4,51  
  décembre 1998   3,0927   3,380 3,323 3,278 3,246   4,32  
  janvier 1999   3,1364   3,164 3,139 3,100 3,070   4,10  
  février 1999   3,1114   3,126 3,094 3,042 3,028   4,43  
  mars 1999   2,9187   3,053 3,046 3,024 3,044   4,42  
  avril 1999   2,7367   2,696 2,698 2,706 2,758   4,25  
  mai 1999   2,5455   2,566 2,579 2,598 2,682   4,52  
  juin 1999   2,5643   2,605 2,627 2,678 2,838   4,97  
  juillet 1999   2,4923   2,635 2,677 2,899 3,032   5,12  
  août 1999   2,4355   2,614 2,695 3,051 3,233   5,24  
  septembre 1999   2,4533   2,584 2,717 3,107 3,301   5,52  
  octobre 1999   2,4858   2,754 3,368 3,448 3,672   5,73  
  novembre 1999   2,9327   3,053 3,466 3,483 3,689   5,64  
  décembre 1999   3,0635   3,507 3,445 3,513 3,829   5,76  
  janvier 2000   3,1013   3,155 3,347 3,558 3,948   6,09  
  février 2000   3,2721   3,356 3,534 3,733 4,108   5,99  
  mars 2000   3,5000   3,582 3,742 3,932 4,263   5,76  
  avril 2000   3,6490   3,794 3,931 4,089 4,371   5,77  
  mai 2000   3,9242   4,158 4,358 4,540 4,846   5,98  
  juin 2000   4,2987   4,371 4,503 4,682 4,969   6,01  
  juillet 2000   4,3187   4,408 4,582 4,835 5,103   5,93  
  août 2000   4,4194   4,571 4,776 5,010 5,247   6,01  
  septembre 2000   4,8247   4,695 4,851 5,037 5,218   6,05  
  octobre 2000   4,7681   4,855 5,041 5,104 5,218   5,98  
  novembre 2000   4,8247   4,922 5,092 5,131 5,194   5,82  
  décembre 2000   4,8494   4,943 4,933 4,913 4,870   5,71  
  janvier 2001   4,7732   4,806 4,771 4,677 4,574   5,37  
  février 2001   4,9679   4,797 4,755 4,670 4,597   5,43  
  mars 2001   4,7677   4,775 4,707 4,576 4,470   5,31  
  avril 2001   5,1370   4,790 4,690 4,573 4,488   5,52  
  mai 2001   4,6565   4,665 4,639 4,560 4,521   5,60  
  juin 2001   4,5483   4,532 4,456 4,357 4,318   5,60  
  juillet 2001   4,5045   4,525 4,467 4,389 4,313   5,51  
  août 2001   4,4974   4,470 4,357 4,230 4,113   5,35  
  septembre 2001   3,9803   4,060 3,990 3,878 3,772   5,41  
  octobre 2001   3,9832   3,720 3,600 3,459 3,370   5,20  
  novembre 2001   3,5180   3,429 3,389 3,266 3,201   5,15  
  décembre 2001   3,3752   3,413 3,420 3,257 3,303   5,46  
  janvier 2002   3,3287   3,349 3,338 3,341 3,480   5,41  
  février 2002   3,2829   3,337 3,358 3,398 3,596   5,38  
  mars 2002   3,2790   3,346 3,394 3,505 3,820   5,64  
  avril 2002   3,3110   3,336 3,408 3,538 3,863   5,55  
  mai 2002   3,3123   3,372 3,463 3,622 3,957   5,50  
  juin 2002   3,3703   3,384 3,464 3,590 3,868   5,39  
  juillet 2002   3,2981   3,361 3,410 3,483 3,644   4,86  
  août 2002   3,2935   3,333 3,353 3,382 3,445   4,67  
  septembre 2002   3,3100   3,318 3,310 3,267 3,233   4,38  
  octobre 2002   3,2977   3,306 3,262 3,167 3,127   4,55  
  novembre 2002   3,3170   3,236 3,129 3,040 3,019   4,37  
  décembre 2002   3,0971   2,985 2,942 2,891 2,867   4,06  
  janvier 2003   2,8197   2,858 2,834 2,763 2,712   3,64  
  février 2003   2,7461   2,784 2,701 2,590 2,514   3,50  
  mars 2003   2,7577   2,606 2,533 2,455 2,417   3,68  
  avril 2003   2,5677   2,578 2,535 2,473 2,450   3,61  
  mai 2003   2,5397   2,525 2,409 2,318 2,263   3,29  
  juin 2003   2,2103   2,179 2,153 2,085 2,014   3,30  
  juillet 2003   2,0800   2,131 2,130 2,092 2,075   3,50  
  août 2003   2,1181   2,123 2,140 2,171 2,276   3,69  
  septembre 2003   2,0253   2,126 2,148 2,178 2,259   3,45  
  octobre 2003   2,0226   2,105 2,161 2,213 2,386   4,51  
  novembre 2003   1,9553   2,089 2,159 2,223 2,410   4,58  
  décembre 2003   2,0558   2,131 2,146 2,197 2,374   4,37  
  janvier 2004   2,0248   2,077 2,092 2,118 2,220   4,32  
  février 2004   2,0334   2,060 2,070 2,085 2,163   4,14  
  mars 2004   1,9984   2,042 2,029 2,018 2,054   3,91  
  avril 2004   2,0620   2,052 2,046 2,056 2,152   4,30  
  mai 2004   2,0097   2,061 2,086 2,136 2,296   4,32  
  juin 2004   2,0350   2,076 2,113 2,189 2,404   4,36  
  juillet 2004   2,0610   2,076 2,116 2,188 2,361   4,53  
  août 2004   2,0345   2,077 2,114 2,169 2,302   4,37  
  septembre 2004   2,0467   2,078 2,118 2,200 2,375   4,25  
  octobre 2004   2,1129   2,086 2,148 2,192 2,319   4,19  
  novembre 2004   2,0857   2,109 2,171 2,216 2,326   4,03  
  décembre 2004   2,0442   2,168 2,174 2,207 2,303   3,96  
  janvier 2005   2,0794   2,111 2,146 2,193 2,313   3,85  
  février 2005   2,0582   2,104 2,138 2,184 2,310   4,00  
  mars 2005   2,0565   2,103 2,138 2,193 2,339   4,00  
  avril 2005   2,0733   2,105 2,138 2,173 2,267   3,70  
  mai 2005   2,0706   2,104 2,126 2,144 2,193   3,56  
  juin 2005   2,0637   2,104 2,111 2,108 2,104   3,42  
  juillet 2005   2,0732   2,107 2,119 2,133 2,166   3,49  
  août 2005   2,0665   2,113 2,133 2,160 2,222   3,43  
  septembre 2005   2,0910   2,115 2,138 2,165 2,214   3,40  
  octobre 2005   2,0713   2,121 2,197 2,272 2,413   3,64  
  novembre 2005   2,0870   2,218 2,357 2,497 2,680   3,70  
  décembre 2005   2,2632   2,412 2,474 2,601 2,784   3,57  
  janvier 2006   2,3232   2,388 2,511 2,650 2,832   3,70  
  février 2006   2,3518   2,459 2,601 2,726 2,915   3,71  
  mars 2006   2,5206   2,633 2,719 2,867 3,100   4,04  
  avril 2006   2,6303   2,648 2,792 2,953 3,218   4,28  
  mai 2006   2,5723   2,690 2,888 3,058 3,311   4,15  
  juin 2006   2,6943   2,866 2,981 3,153 3,393   4,35  
  juillet 2006   2,8165   2,938 3,101 3,287 3,538   4,21  
  août 2006   2,9668   3,095 3,227 3,411 3,618   4,10  
  septembre 2006   3,0407   3,155 3,334 3,525 3,713   3,95  
  octobre 2006   3,2806   3,349 3,501 3,643 3,795   4,15  
  novembre 2006   3,3283   3,417 3,597 3,729 3,865   4,00  
  décembre 2006   3,5155   3,641 3,687 3,795 3,931   4,23  
  janvier 2007   3,5658   3,616 3,751 3,888 4,062   4,31  
  février 2007   3,5668   3,649 3,818 3,945 4,095   4,34  
  mars 2007   3,6948   3,843 3,891 3,996 4,104   4,35  
  avril 2007   3,8230   3,859 3,973 4,095 4,249   4,50  
  mai 2007   3,7935   3,915 4,069 4,193 4,367   4,64  
  juin 2007   3,9570   4,097 4,147 4,283 4,505   4,89  
  juillet 2007   4,0661   4,105 4,216 4,359 4,565   4,73  
  août 2007   4,0429   4,307 4,540 4,591 4,666   4,59  
  septembre 2007   4,0171   4,432 4,743 4,750 4,727   4,74  
  octobre 2007   3,9285   4,231 4,685 4,660 4,642   4,52  
  novembre 2007   4,0275   4,200 4,632 4,625 4,603   4,49  
  décembre 2007   3,8632   4,685 4,834 4,810 4,786   4,70  
  janvier 2008   4,0097   4,200 4,493 4,515 4,515   4,33  
  février 2008   4,0291   4,182 4,361 4,353 4,345   4,45  
  mars 2008   4,0845   4,305 4,596 4,594 4,592   4,40  
  avril 2008   3,9831   4,369 4,783 4,795 4,819   4,53  
  mai 2008   4,0104   4,388 4,857 4,896 4,992   4,84  
  juin 2008   3,9871   4,471 4,943 5,093 5,367   5,02  
  juillet 2008   4,1924   4,472 4,961 5,147 5,391   5,02  
  août 2008   4,2996   4,488 4,965 5,160 5,324   4,62  
  septembre 2008   4,2680   4,662 5,018 5,219 5,384   4,73  
  octobre 2008   3,8125   4,848 5,128 5,193 5,263   4,55  
  novembre 2008   3,1616   3,861 4,248 4,303 4,360   3,97  
  décembre 2008   2,4511   2,959 3,257 3,330 3,418   3,64  
  janvier 2009   1,8404   2,169 2,483 2,566 2,648   3,98  
  février 2009   1,2583   1,630 1,945 2,036 2,137   3,90  
  mars 2009   1,0565   1,271 1,637 1,776 1,910   3,92  
  avril 2009   0,8549   1,014 1,425 1,611 1,774   3,90  
  mai 2009   0,7649   0,890 1,287 1,486 1,650   4,25  
  juin 2009   0,6831   0,911 1,226 1,434 1,609   4,06  
  juillet 2009   0,3537   0,612 0,978 1,215 1,414   3,88  
  août 2009   0,3458   0,509 0,861 1,116 1,335   3,73  
  septembre 2009   0,3584   0,455 0,771 1,042 1,261   3,82  
  octobre 2009   0,3564   0,430 0,738 1,017 1,243   3,81  
  novembre 2009   0,3585   0,436 0,716 0,993 1,230   3,71  
  décembre 2009   0,3476   0,479 0,712 0,995 1,242   3,76  
  janvier 2010   0,3462   0,438 0,681 0,978 1,233   3,76  
  février 2010   0,3346   0,421 0,661 0,964 1,225   3,62  
  mars 2010   0,3434   0,406 0,645 0,953 1,215   3,68  
  avril 2010   0,3453   0,404 0,643 0,954 1,223   3,58  
  mai 2010   0,3386   0,423 0,686 0,982 1,249   3,19  
  juin 2010   0,3489   0,446 0,727 1,012 1,281   3,32  
  juillet 2010   0,4768   0,583 0,848 1,104 1,373   3,28  
  août 2010   0,4199   0,640 0,895 1,147 1,421   2,78  
  septembre 2010   0,4431   0,618 0,880 1,137 1,420   2,95  
  octobre 2010   0,6967   0,783 0,997 1,224 1,496   3,16  
  novembre 2010   0,5777   0,833 1,042 1,269 1,540   3,37  
  décembre 2010   0,4902   0,811 1,022 1,251 1,526   3,65  
  janvier 2011   0,6672   0,794 1,018 1,254 1,550   3,78  
  février 2011   0,6780   0,893 1,087 1,353 1,716   3,76  
  mars 2011   0,6483   0,902 1,176 1,485 1,927   3,87  
  avril 2011   1,0016   1,129 1,322 1,622 2,087   3,90  
  mai 2011   1,0230   1,243 1,424 1,706 2,147   3,68  
  juin 2011   1,1330   1,278 1,487 1,748 2,144   3,64  
  juillet 2011   1,0033   1,419 1,597 1,818 2,183   3,45  
  août 2011   0,8972   1,371 1,550 1,751 2,093   3,11  
  septembre 2011   0,9963   1,347 1,536 1,736 2,067   2,93  
  octobre 2011   0,9835   1,364 1,575 1,776 2,110   3,27  
  novembre 2011   0,7845   1,222 1,481 1,704 2,042   3,89  
  décembre 2011   0,6168   1,141 1,425 1,670 2,002   3,34  
  janvier 2012   0,3877   0,838 1,223 1,506 1,837   3,41  
  février 2012   0,3662   0,627 1,049 1,346 1,679   3,25  
  mars 2012   0,3587   0,469 0,860 1,166 1,500   3,05  
  avril 2012   0,3475   0,409 0,746 1,042 1,371   3,26  
  mai 2012   0,3370   0,394 0,686 0,972 1,268   2,89  
  juin 2012   0,3333   0,380 0,659 0,935 1,220   2,89  
  juillet 2012   0,1864   0,218 0,496 0,779 1,060   2,30  
  août 2012   0,1104   0,132 0,334 0,608 0,879   2,41  
  septembre 2012   0,1003   0,119 0,247 0,485 0,741   2,48  
  octobre 2012   0,0909   0,111 0,208 0,411 0,650   2,45  
  novembre 2012   0,0786   0,109 0,192 0,362 0,589   2,27  
  décembre 2012   0,0723   0,111 0,186 0,324 0,549   2,22  
  janvier 2013   0,0709   0,112 0,204 0,343 0,573   2,35  
  février 2013   0,0683   0,120 0,224 0,363 0,596   2,50  
  mars 2013   0,0702   0,118 0,207 0,330 0,546   2,27  
  avril 2013   0,0819   0,118 0,209 0,324 0,529   2,02  
  mai 2013   0,0784   0,112 0,201 0,302 0,485   2,22  
  juin 2013   0,0947   0,120 0,210 0,320 0,506   2,61  
  juillet 2013   0,0929   0,125 0,221 0,335 0,525   2,53  
  août 2013   0,0824   0,128 0,226 0,342 0,543   2,75  
  septembre 2013   0,0805   0,128 0,223 0,340 0,543   2,67  
  octobre 2013   0,0924   0,128 0,226 0,341 0,541   2,58  
  novembre 2013   0,1057   0,132 0,223 0,327 0,506   2,51  
  décembre 2103   0,1694   0,216 0,275 0,372 0,544   2,70  
  janvier 2014   0,2051   0,224 0,292 0,396 0,562   2,47  
  février 2014   0,1601   0,225 0,289 0,387 0,550   2,31  
  mars 2014   0,1907   0,231 0,304 0,406 0,576   2,28  
  avril 2014   0,2488   0,253 0,330 0,430 0,604   2,25  
  mai 2014   0,2564   0,259 0,325 0,418 0,593   1,97  
  juin 2014   0,0775   0,152 0,241 0,333 0,512   1,86  
                       
*Source Banque de France